Finishing Equipment Company, Inc.

ABRASIVE BLAST PERFORMANCE GUIDE
Nozzle Size: 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2
CFM @ 100 PSI 46 83 129 187 254 332
Sand Usage / Hr. 330 618 1015 1440 1980 2530
 
FINISH: White Metal NACE #1/SA3 SQUARE FEET PER HOUR
Loose Mill Scale; Light Rust; No Surface Pitting 33 62 101 144 198 253
Tight Mill Scale; Overall Rust; Some Pitting 27 51 85 120 185 210
Painted Surface; Heavy Rust; Pitted Surface 16 31 51 72 99 126
Multi-Coated or Heavily Pitted; Rust Scale 13 25 41 57 79 101
 
FINISH: Near White NACE #2/SA2-1/2 SQUARE FEET PER HOUR
Loose Mill Scale; Light Rust; No Surface Pitting 35 85 106 151 208 266
Tight Mill Scale; Overall Rust; Some Pitting 28 54 89 126 173 220
Painted Surface; Heavy Rust; Pitted Surface 17 33 54 78 104 132
Multi-Coated or Heavily Pitted; Rust Scale 14 26 43 60 83 106
 
FINISH: Commercial NACE #3/SA3 SQUARE FEET PER HOUR
Loose Mill Scale; Light Rust; No Surface Pitting 82 154 252 360 495 832
Tight Mill Scale; Overall Rust; Some Pitting 55 103 189 240 330 421
Painted Surface; Heavy Rust; Pitted Surface 41 77 127 180 247 318
Multi-Coated or Heavily Pitted; Rust Scale 27 51 85 120 165 210
 
FINISH: Brush Off NACE #4/SA1 SQUARE FEET PER HOUR
Loose Mill Scale; Light Rust; No Surface Pitting 165 309 507 720 990 1265
Tight Mill Scale; Overall Rust; Some Pitting 165 309 507 720 990 1265
Painted Surface; Heavy Rust; Pitted Surface 165 309 507 720 990 1265
Multi-Coated or Heavily Pitted; Rust Scale 165 309 507 720 990 1265
 
Performance results should be used as a guide only.
BLAST FACTS
Siphon Blast CFM, usage, orifice diameter vs. blasting pressure, allow 10% additional for line loss
AIRJET 30 40 50 60 70 80 90
1/16 2.45 3.00 3.55 4.10 4.65 5.20 5.74
3/32 5.52 6.79 8.00 9.22 10.48 11.68 12.90
1/8 9.80 12.03 14.26 16.39 18.62 20.76 22.99
3/16 22.11 27.16 32.01 36.86 41.90 46.85 51.60
1/4 39.28 48.11 56.84 65.57 74.40 83.13 91.95
Note: actual airjet size is 1/2 the size of the nozzle

Siphon Blast abrasive delivery in pounds per minute vs. airjet diameter.
All figures are calculated at 80 PSI blasting pressure.

1/16 airjet = 1/8 nozzle = 1.5 lbs./min., 90 lbs./hr.
3/32 airjet = 3/16 nozzle = 3.0 lbs./min., 180 lbs./hr.
1/8 airjet = 1/4 nozzle = 5.0 lbs./min., 360 lbs./hr.
3/16 airjet = 3/8 nozzle = 7.5 lbs./min., 450 lbs./hr.
1/4 airjet = 1/2 nozzle = 10.0 lbs./min., 540 lbs./hr.

Pressure Blast CFM usage, nozzle diameter vs. blasting pressure
  30 40 50 60 70 80 90
1/8 8.38 10.29 12.20 14.02 15.93 17.76 19.67
3/16 18.92 23.24 27.29 31.54 35.85 40.08 44.15
1/4 33.62 41.17 78.64 56.11 63.66 71.13 78.68
5/16 54.61 67.06 79.10 91.13 103.63 115.66 127.74
3/8 75.61 92.96 109.58 126.16 143.59 160.19 176.79
7/16 105.03 128.65 152.31 175.55 199.20 222.44 245.68
1/2 134.46 164.34 195.05 224.93 254.81 284.69 314.57
Pressure Blast abrasive delivery in pounds per minute vs. nozzle diameter.
All figures are calculated at 80 PSI blasting pressure.

1/8 nozzle = 2.0 lbs./min., 125 lbs./hr.
3/16 nozzle = 4.4 lbs./min., 265 lbs./hr.
1/4 nozzle = 7.7 lbs./min., 465 lbs./hr.
5/16 nozzle = 13.0 lbs./min., 780 lbs./hr.
3/8 nozzle = 18.0 lbs./min., 1,100 lbs./hr.
7/16 nozzle = 25.0 lbs./min., 1,500 lbs./hr.
1/2 nozzle = 31.0 lbs./min., 1,900 lbs./hr.

ALL FLOW RATES BASED ON ABRASIVE WEIGHT EQUAL TO 100 LBS. PER CUBIC FOOT

FINISHING EQUIPMENT COMPANY, INC.
5325 Commerce Ave., #3 • Moorpark, California 93021
Phone: (805) 523-0845 • Fax: (805) 523-8020
E-Mail:
blast@sandblasters.com